
Structures et dispositifs
Il existe en France un ensemble de structures et de dispositifs pour accompagner les personnes autistes, tout au long de leur vie, en fonction de leur âge, de leurs besoins et de leur niveau d’autonomie. Vous trouverez ici un aperçu des principales solutions existantes, de la petite enfance à l’âge adulte.
- Selon son âge et son niveau d’autonomie, une personne autiste peut être accompagnée dans différents types de structures et bénéficier de divers services pour faciliter son quotidien.
- Il existe plusieurs établissements et dispositifs adaptés, accessibles soit directement, soit via une notification MDPH.
- Pour obtenir les coordonnées de structures de la Région Île-de-France, le CRAIF met à disposition son annuaire “Tamis”.
Pour les enfants et adolescents
Premiers repérages et interventions précoces (0-7 ans)
Ces dispositifs permettent un repérage rapide des troubles de neurodéveloppement et un accompagnement adapté dès le plus jeune âge pour favoriser un développement optimal.
| Dispositif | Description | Public concerné | Prise en charge | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO) | Diagnostic et organisation d’un parcours de soin pour les enfants présentant des signes de troubles du neurodéveloppement | Moins de 7 ans | Gratuit | Vidéo |
| Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) | Diagnostic, consultation et suivi ambulatoire pour les difficultés psychologiques ou de développement | 0 à 20 ans | Pris en charge par l’Assurance maladie |
Scolarité inclusive en milieu ordinaire
Ces dispositifs permettent aux enfants et adolescents en situation de handicap de bénéficier d’une scolarité dans une école ordinaire, avec des aménagements spécifiques et un accompagnement renforcé.
| Nom du dispositif | Missions | Public concerné | Prise en charge | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) | Classe spécialisée située dans une école maternelle ordinaire, avec un accompagnement adapté aux enfants autistes | Élèves de maternelle | Gratuit, financé par l’Éducation nationale et le médico-social | Vidéo |
| Unité d’Enseignement Élémentaire Autisme (UEEA) | Classe spécialisée située dans une école élémentaire ordinaire, avec un accompagnement adapté aux enfants autistes | Élèves d’élémentaires | Gratuit, financé par l’Éducation nationale et le médico-social | Vidéo |
| Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) | Enseignement adapté en petits groupes, intégré à une école, un collège ou un lycée | Élèves d’élémentaire au lycée | Gratuit, financé par l’Éducation nationale et le médico-social | Vidéo |
| Dispositif d’Autorégulation (DAR) | Dispositif médico-social qui soutient la scolarisation des troubles du neurodéveloppement dans les classes ordinaires, en les aidant à développer leur autonomie dans la gestion de leurs émotions et de leur comportement | Élèves avec TSA, TDAH, TSLA, TDI | Gratuit, financé par l’Éducation nationale et le médico-social | |
| Équipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (EMASCO) | Équipe mobile médico-sociale qui soutient les équipes pédagogiques des établissements scolaires, pour favoriser l’inclusion dans les écoles de la maternelle au lycée | Élèves de la maternelle au lycée | Gratuit, financé par le médico-social |
Accompagnement spécialisé hors école ordinaire
Ces établissements et services offrent un accompagnement éducatif, thérapeutique et social global pour les jeunes qui ne peuvent pas être scolarisés en milieu ordinaire.
| Nom du dispositif | Missions | Public concerné | Prise en charge | |
|---|---|---|---|---|
| Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile (SESSAD) | Accompagnement ambulatoire sur tous les lieux de vie (école, domicile, loisirs, etc.) avec un suivi médical, paramédical et éducatif | Moins de 20 ans avec reconnaissance de handicap | Pris en charge par l’Assurance maladie | Vidéo |
| Institut Médico-Éducatif (IME) | Accompagnement éducatif, médical et paramédical pour favoriser l’autonomie | 6 à 20 ans avec déficience intellectuelle | Pris en charge par l’Assurance maladie | Vidéo |
| Institut Médico-Pédagogique (IMP) | Rattaché à l’IME, structure dédiée à la scolarisation et l’éducation | 3 à 14 ans avec déficience intellectuelle | Pris en charge par l’Assurance maladie | |
| Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) | Mise en place d’un plan d’intervention personnalisé (éducatives, thérapeutiques, sociales) sur les lieux de vie (école, domicile, loisirs), en attendant une solution pérenne | 5 à 20 ans avec reconnaissance de handicap | Pris en charge par l’Assurance maladie |
Insertion professionnelle
| Nom du dispositif | Missions | Public concerné | Prise en charge | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Section d’initiation et de première formation professionnelle (SIPFP) | Accompagnement vers la vie professionnelle en milieu protégé ou ordinaire, avec un suivi éducatif et professionnel | 14 à 20 ans avec déficience intellectuelle | Prise en charge par l’Assurance maladie | Vidéo |
Pour les adultes
Insertion sociale et professionnelle
Ces dispositifs soutiennent l’accès à une activité professionnelle adaptée ou à des activités favorisant l’autonomie et la vie sociale des adultes en situation de handicap, en tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités.
| Dispositif | Missions | Public concerné | Prise en charge / rémunération |
|---|---|---|---|
| Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) | Offre un emploi protégé accompagné d’un suivi médico-social (restauration, espaces verts, conditionnement, etc.) | Adultes de 20 à 60 ans, en situation de handicap, sans capacité de travail en milieu ordinaire | Rémunération entre 55,7% et 110,7% du SMIC |
| ESAT hors les murs | Accompagnement vers un poste en milieu ordinaire avec un suivi possible sur plusieurs années | Adultes à partir de 20 ans avec Reconnaissance de Travailleur Handicapé (RQTH) | Rémunération entre 55,7% et 110,7% du SMIC |
| Section d’Apprentissage Spécialisée (SAS) | Structure de transition dédiée à l’accompagnement professionnel, préparant l’intégration d’un ESAT, d’une entreprise adaptée ou de tout autre dispositif d’emploi | 20 à 30 ans en situation de handicap psychique | Financé le Conseil départemental |
| Entreprise Adaptée (EA) | Entreprise en milieu originaire employant au moins 55 % de travailleurs handicapés | Adultes avec RQTH, suffisamment autonomes pour un travail encadré | Rémunération classique, selon le Code du travail |
| Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) | Espaces associatifs d’entraide entre personnes ayant un handicap ou des troubles de santé similaires | Dès 18 ans, adultes en situation de handicap | Gratuit, sans frais pour les participants |
Hébergement et vie quotidienne
Ces structures offrent des solutions d’hébergement adaptées au degré d’autonomie des personnes, tout en proposant un accompagnement éducatif, social et parfois médicalisé.
| Dispositif | Missions | Public concerné | Prise en charge |
|---|---|---|---|
| Foyer d’Hébergement (FH) | Hébergement collectif ou individuel avec accompagnement au quotidien | Adultes en situation de handicap exerçant une activité professionnelle | Financé par le Conseil départemental + participation financière du résident selon ses ressources |
| Foyer de vie / Foyer occupationnel / Foyer de jour | Hébergement ou accueil de jour proposant des activités de loisirs et un accompagnement socio-éducatif | Adultes en situation de handicap sans activité professionnelle | Financé par le Conseil départemental + participation financière du résident selon ses ressources |
| Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) | Hébergement permanent avec soins médicaux et activités adaptées, destiné aux personnes très dépendantes | Adultes lourdement handicapés nécessitant une surveillance médicale constante et une aide totale au quotidien | Frais de journée pris en charge par l’Assurance maladie + reste à charge pour le bénéficiaire (20€/jour). Prise en charge intégrale possible via la Complémentaire santé solidaire (CSS) |
| Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) | Hébergement avec accompagnement médico-social et éducatif pour adulte nécessitant une aide quotidienne et une surveillance médicale | Adultes en situation de handicap nécessitant un suivi médical, généralement plus autonomes qu’en MAS | Soins financés par l’Assurance maladie, hébergement par le Conseil départemental + participation selon revenus + participation financière du résident selon ses ressources |
Appui et coordination médico-sociale
Ces dispositifs permettent une coordination des soins et des prestations pour mieux répondre aux besoins spécifiques des adultes en situation de handicap.
| Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) | Mise en place d’un plan d’intervention personnalisé (éducatives, thérapeutiques, sociales) sur les lieux de vie (école, domicile, loisirs), en attendant une solution pérenne | 3 à 25 ans avec reconnaissance de handicap | Gratuit, possibilité d’aides complémentaires |
